Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Kempower Distributed Charging Systems are tailored to your needs. The Kempower Power Unit’s rack-style structure allows individual cabinets to be furnished with 1–4 power modules, each providing 50 kW of charging power capacity. With single, double and triple-cabinet options, each Power Unit can support up to 8 charging points.
The modular design allows you to start with empty power module slots and easily expand as your charging power and point requirements grow. Adding more power modules and charging points, including Kempower Control Units and Satellites, is a straightforward process.
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 dispensers | Scalable to 200kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 6 Dispensers
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers
Up to 8 Dispensers
Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 4 Dispensers
Up to 8 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers
Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 8 Dispensers
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers
Up to 4 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 4 Dispensers
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers
Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 6 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 400kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 4 Dispensers | Scalable to 600kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 200kW
Up to 8 Dispensers | Scalable to 400kW
Your email address will not be published. Required fields are marked *